
El Ayuntamiento de León informa de la ubicación de controles de bicicletas y vehículos de movilidad personal que la Policía Local realizará del 1 al 31 de enero.
La Policía Local, a través de las unidades de Barrio y Tráfico, pone en marcha un plan de control del uso correcto de bicicletas y vehículos de movilidad personal, tras la entrada en vigor de la Ordenanza de Circulación y Seguridad Vial de Peatones y Ciclistas el pasado 25 de julio.
Las Unidades de Policía de Barrio y Tráfico realizarán controles diarios, de carácter formal de bicicletas con identificación de la conducta infractora y de los responsables de la misma, con las mismas prevenciones respecto a su peligrosidad, así como de los vehículos de movilidad personal.
Los controles programados del 1 al 31 de enero se realizarán en los siguientes puntos de la ciudad:
| DÍA | TURNO | LUGAR |
| Martes 1 de enero | Mañana | Emilio Hurtado |
| Tarde | Puente de San Marcos | |
| Miércoles 2 de enero | Mañana | Condesa de Sagasta |
| Tarde | Paseo Papalaguinda | |
| Jueves 3 de enero | Mañana | Ordoño II |
| Tarde | Alcalde Miguel Castaño | |
| Viernes 4 de enero | Mañana | Avenida José Aguado |
| Tarde | Lancia | |
| Sábado 5 de enero | Mañana | Gran Vía de San Marcos |
| Tarde | Avenida Palencia | |
| Domingo 6 de enero | Mañana | Carlos Pinilla |
| Tarde | Avenida Doctor Fleming | |
| Lunes 7 de enero | Mañana | Facultad de Veterinaria |
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | |
| Martes 8 de enero | Mañana | Fray Luis de León |
| Tarde | Joaquín González Vecín | |
| Miércoles 9 de enero | Mañana | Puente San Marcos |
| Tarde | Condesa de Sagasta | |
| Jueves 10 de enero | Mañana | Paseo Papalaguinda |
| Tarde | Ordoño II | |
| Viernes 11 de enero | Mañana | Alcalde Miguel Castaño |
| Tarde | Avenida José Aguado | |
| Sábado 12 de enero | Mañana | Ordoño II |
| Tarde | Avenida Universidad | |
| Domingo 13 de enero | Mañana | Fray Luis de León |
| Tarde | Avenida Peregrinos | |
| Lunes 14 de enero | Mañana | Facultad de Veterinaria |
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | |
| Martes 15 de enero | Mañana | Gran Vía de San Marcos |
| Tarde | Condesa de Sagasta | |
| Miércoles 16 de enero | Mañana | Paseo Papalaguinda |
| Tarde | Lancia | |
| Jueves 17 de enero | Mañana | Alcalde Miguel Castaño |
| Tarde | Avenida José Aguado | |
| Viernes 18 de enero | Mañana | Paseo Salamanca |
| Tarde | Gran Vía de San Marcos | |
| Sábado 19 de enero | Mañana | Avenida Álvaro López Núñez |
| Tarde | Condesa de Sagasta | |
| Domingo 20 de enero | Mañana | Fray Luis de León |
| Tarde | Santos Ovejero | |
| Lunes 21 de enero | Mañana | Facultad de Veterinaria |
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | |
| Martes 22 de enero | Mañana | Emilio Hurtado |
| Tarde | Puente San Marcos | |
| Miércoles 23 de enero | Mañana | Condesa de Sagasta |
| Tarde | Paseo Papalaguinda | |
| Jueves 24 de enero | Mañana | Ordoño II |
| Tarde | Alcalde Miguel Castaño | |
| Viernes 25 de enero | Mañana | Avenida José Aguado |
| Tarde | Puente San Marcos | |
| Sábado 26 de enero | Mañana | Gran Vía de San Marcos |
| Tarde | Joaquín González Vecín | |
| Domingo 27 de enero | Mañana | General Gutiérrez Mellado |
| Tarde | Doctor Fleming | |
| Lunes 28 de enero | Mañana | Facultad de Veterinaria |
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | |
| Martes 29 de enero | Mañana | Gran Vía de San Marcos |
| Tarde | Ordoño II | |
| Miércoles 30 de enero | Mañana | Condesa de Sagasta |
| Tarde | Emilio Hurtado | |
| Jueves 31 de enero | Mañana | Ingeniero Sáenz de Miera |
| Tarde | Avenida Magdalena | |





