
El Ayuntamiento de León informa de la ubicación de los radares móviles de la Policía Local del 1 al 31 de marzo.
La ubicación de los radares móviles en la ciudad de León del 1 al 31 de marzo, en horario de mañana y tarde, así como los límites de velocidad en las vías donde se instalarán es el siguiente:
| DÍA | TURNO | CALLE | VELOCIDAD MÁXIMA |
| Viernes 1 de marzo | Mañana | Alcalde Miguel Castaño | 50 |
| Antibióticos | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Tarde | Padre Isla / Renueva | 30 | |
| LE-20 | 70 | ||
| José Aguado | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Sábado 2 de marzo | Mañana | Los Aluches | 50 |
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Corredera (iglesia) | 30 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Tarde | Reyes Leoneses | 50 | |
| Avenida Real | 50 | ||
| Antibióticos | 50 | ||
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Domingo 3 de marzo | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
| Mariano Andrés, 175 | 50 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| LE-20 | 70 | ||
| Tarde | Alcalde Miguel Castaño | 50 | |
| Condesa de Sagasta | 50 | ||
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Lunes 4 de marzo | Mañana | Avenida Portugal | 50 |
| Peregrinos | 50 | ||
| Avenida Madrid | 50 | ||
| Principal (Oteruelo) | 30 | ||
| Tarde | Avenida Portugal | 50 | |
| Avenida Real | 50 | ||
| Corredera / San Francisco | 30 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Martes 5 de marzo | Mañana | Carretera Carbajal | 50 |
| Cirujano Rodríguez | 40 | ||
| José Mª Suárez González | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Tarde | Santos Ovejero | 50 | |
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Facultad | 50 | ||
| Miércoles 6 de marzo | Mañana | Avenida Portugal | 50 |
| Antibióticos | 50 | ||
| Reyes Leoneses | 50 | ||
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Tarde | Mariano Andrés, 175 | 50 | |
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Campos Góticos | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Jueves 7 de marzo | Mañana | Avenida Portugal | 50 |
| Avenida Europa | 50 | ||
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Tarde | José Aguado | 50 | |
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Avenida Europa | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Viernes 8 de marzo | Mañana | Avenida Real | 50 |
| Condesa de Sagasta | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Tarde | Padre Isla / Renueva | 30 | |
| Antibióticos | 50 | ||
| Joaquín González Vecín | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Sábado 9 de marzo | Mañana | Alcalde Miguel Castaño | 50 |
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Padre Isla | 50 | ||
| Tarde | Carretera de Carbajal | 50 | |
| Ingeniero Sáenz de Miera | 30 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Domingo 10 de marzo | Mañana | Avenida Europa | 50 |
| José Aguado | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Tarde | LE-20 (La Granja) | 70 | |
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Joaquín González Vecín | 50 | ||
| Reyes Leoneses | 50 | ||
| Lunes 11 de marzo | Mañana | N-601 | 80 |
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Mariano Andrés | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
| Avenida Real | 50 | ||
| Corredera (iglesia) | 30 | ||
| Antibióticos | 50 | ||
| Martes 12 de marzo | Mañana | Calvo Sotelo | 40 |
| LE-20 | 70 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Padre Isla / Renueva | 30 | ||
| Tarde | Antibióticos | 50 | |
| Los Aluches | 50 | ||
| Avenida Asturias | 50 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Miércoles 13 de marzo | Mañana | Carretera Vilecha | 50 |
| Campos Góticos | 50 | ||
| Cirujano Rodríguez | 40 | ||
| Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
| Tarde | Fernández Ladreda | 30 | |
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Jueves 14 de marzo | Mañana | Avenida Portugal | 50 |
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Avenida Europa | 50 | ||
| Tarde | Cronista Luis Pastrana | 50 | |
| José Aguado | 50 | ||
| Carretera de Carbajal | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Viernes 15 de marzo | Mañana | Paseo del Parque | 50 |
| Avenida Asturias | 50 | ||
| Avenida Real | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Tarde | Avenida Madrid | 50 | |
| Condesa de Sagasta | 50 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Sábado 16 de marzo | Mañana | Gutiérrez Mellado | 50 |
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Antibióticos | 50 | ||
| Avenida Asturias | 50 | ||
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
| Padre Isla / Renueva | 30 | ||
| Avenida Madrid | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Domingo 17 de marzo | Mañana | Doctor Fleming | 50 |
| Padre Isla / Renueva | 30 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Tarde | Avenida Portugal | 50 | |
| Calvo Sotelo | 40 | ||
| José Mª Suárez González | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Lunes 18 de marzo | Mañana | Carretera de Carbajal | 50 |
| Antibióticos | 50 | ||
| Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Tarde | Avenida Europa | 50 | |
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Avenida Real | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Martes 19 de marzo | Mañana | Padre Isla | 50 |
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Carretera Carbajal | 50 | ||
| Tarde | Facultad | 50 | |
| Antibióticos | 50 | ||
| Padre Isla / Renueva | 30 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Miércoles 20 de marzo | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
| Carretera de Carbajal | 50 | ||
| N-601 | 80 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
| Avenida Europa | 50 | ||
| José Aguado | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Jueves 21 de marzo | Mañana | Avenida Portugal | 50 |
| Avenida Real | 50 | ||
| Avenida Asturias | 50 | ||
| Avenida Europa | 50 | ||
| Tarde | N-601 P Km 323 | 80 | |
| Papalaguinda | 30 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Camino del Cuco | 50 | ||
| Viernes 22 de marzo | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Peregrinos | 50 | ||
| Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
| Tarde | Carretera Carbajal | 50 | |
| LE-20 (La Granja) | 70 | ||
| José Aguado | 50 | ||
| Principal (Oteruelo) | 30 | ||
| Sábado 23 de marzo | Mañana | José Mª Suárez González | 50 |
| Riosol | 50 | ||
| Antibióticos | 50 | ||
| LE-20 | 70 | ||
| Tarde | Los Aluches | 50 | |
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Padre Isla / Renueva | 30 | ||
| Domingo 24 de marzo | Mañana | Carretera de Carbajal | 50 |
| Avenida Antibióticos | 50 | ||
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Tarde | Alcalde Miguel Castaño | 50 | |
| Avenida Europa | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Lunes 25 de marzo | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Corredera (iglesia) | 30 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
| José Aguado | 50 | ||
| Joaquín González Vecín | 50 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Martes 26 de marzo | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Avenida Real | 50 | ||
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
| Camino del Cuco | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Miércoles 27 de marzo | Mañana | Padre Isla | 50 |
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| LE-20 | 70 | ||
| Avenida Europa | 50 | ||
| Tarde | José Mª Suárez González | 50 | |
| Peregrinos | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Jueves 28 de marzo | Mañana | Carretera de Carbajal | 50 |
| José Aguado | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Carretea Vilecha | 50 | ||
| Tarde | Corredera (iglesia) | 30 | |
| Avenida Madrid | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Viernes 29 de marzo | Mañana | Carretera Carbajal | 50 |
| Avenida Antibióticos | 50 | ||
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
| Avenida Europa | 50 | ||
| Santos Ovejero | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Sábado 30 de marzo | Mañana | Alcalde Miguel Castaño | 50 |
| Antibióticos | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Tarde | Avenida Europa | 50 | |
| Santos Ovejero | 50 | ||
| Avenida Real | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Domingo 31 de marzo | Mañana | Carretera Carbajal | 50 |
| José Aguado | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Tarde | Corredera (iglesia) | 30 | |
| Avenida Madrid | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||





