
El Ayuntamiento de León informa de la ubicación de controles de bicicletas y vehículos de movilidad personal que la Policía Local realizará del 1 al 28 de febrero.
La Policía Local, a través de las unidades de Barrio y Tráfico, pone en marcha un plan de control del uso correcto de bicicletas y vehículos de movilidad personal, tras la entrada en vigor de la Ordenanza de Circulación y Seguridad Vial de Peatones y Ciclistas el pasado 25 de julio.
Las Unidades de Policía de Barrio y Tráfico realizarán controles diarios, de carácter formal de bicicletas con identificación de la conducta infractora y de los responsables de la misma, con las mismas prevenciones respecto a su peligrosidad, así como de los vehículos de movilidad personal.
Los controles programados del 1 al 28 de febrero se realizarán en los siguientes puntos de la ciudad:
| DÍA | TURNO | LUGAR |
| Viernes 1 de febrero | Mañana | Emilio Hurtado |
| Tarde | Puente de San Marcos | |
| Sábado 2 de febrero | Mañana | Condesa de Sagasta |
| Tarde | Paseo Papalaguinda | |
| Domingo 3 de febrero | Mañana | Ordoño II |
| Tarde | Alcalde Miguel Castaño | |
| Lunes 4 de febrero | Mañana | Avenida José Aguado |
| Tarde | Lancia | |
| Martes 5 de febrero | Mañana | Gran Vía de San Marcos |
| Tarde | Avenida Palencia | |
| Miércoles 6 de febrero | Mañana | Fray Luis de León |
| Tarde | Avenida Doctor Fleming | |
| Jueves 7 de febrero | Mañana | Facultad de Veterinaria |
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | |
| Viernes 8 de febrero | Mañana | Carlos Pinilla |
| Tarde | Joaquín González Vecín | |
| Sábado 9 de febrero | Mañana | Puente San Marcos |
| Tarde | Condesa de Sagasta | |
| Domingo 10 de febrero | Mañana | Paseo Papalaguinda |
| Tarde | Ordoño II | |
| Lunes 11 de febrero | Mañana | Alcalde Miguel Castaño |
| Tarde | Avenida José Aguado | |
| Martes 12 de febrero | Mañana | Lancia |
| Tarde | Avenida Universidad | |
| Miércoles 13 de febrero | Mañana | Fray Luis de León |
| Tarde | Avenida Peregrinos | |
| Jueves 14 de febrero | Mañana | Facultad de Veterinaria |
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | |
| Viernes 15 de febrero | Mañana | Santos Ovejero |
| Tarde | Condesa de Sagasta | |
| Sábado 16 de febrero | Mañana | Paseo Papalaguinda |
| Tarde | Ordoño II | |
| Domingo 17 de febrero | Mañana | Alcalde Miguel Castaño |
| Tarde | Avenida José Aguado | |
| Lunes 18 de febrero | Mañana | Paseo Salamanca |
| Tarde | Gran Vía de San Marcos | |
| Martes 19 de febrero | Mañana | Avenida Álvaro López Núñez |
| Tarde | Condesa de Sagasta | |
| Miércoles 20 de febrero | Mañana | Fray Luis de León |
| Tarde | Santos Ovejero | |
| Jueves 21 de febrero | Mañana | Facultad de Veterinaria |
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | |
| Viernes 22 de febrero | Mañana | Emilio Hurtado |
| Tarde | Puente San Marcos | |
| Sábado 23 de febrero | Mañana | Condesa de Sagasta |
| Tarde | Paseo Papalaguinda | |
| Domingo 24 de febrero | Mañana | Ordoño II |
| Tarde | Alcalde Miguel Castaño | |
| Lunes 25 de febrero | Mañana | Avenida José Aguado |
| Tarde | Puente San Marcos | |
| Martes 26 de febrero | Mañana | Gran Vía de San Marcos |
| Tarde | Joaquín González Vecín | |
| Miércoles 27 de febrero | Mañana | General Gutiérrez Mellado |
| Tarde | Doctor Fleming | |
| Jueves 28 de febrero | Mañana | Facultad de Veterinaria |
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | |





