
La ubicación de los radares móviles en la ciudad de León del lunes 26 de agosto al domingo 1 de septiembre, en horario de mañana y tarde, así como los límites de velocidad en las vías donde se instalarán es el siguiente:
| DÍA | TURNO | CALLE | VELOCIDAD MÁXIMA | ||
| Lunes 26 de agosto | Mañana | Fernández Ladreda | 30 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||||
| Avenida Real | 50 | ||||
| Avenida Universidad | 50 | ||||
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |||
| Nocedo | 50 | ||||
| Avenida Portugal | 50 | ||||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||||
| Martes 27 de agosto | Mañana | Padre Isla | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||||
| LE-20 | 70 | ||||
| Avenida Europa | 50 | ||||
| Tarde | José Mª Suárez González | 50 | |||
| Peregrinos | 50 | ||||
| Fernández Ladreda | 30 | ||||
| Los Aluches | 50 | ||||
| Miércoles 28 de agosto | Mañana | Carretera de Carbajal | 50 | ||
| José Aguado | 50 | ||||
| Avenida Portugal | 50 | ||||
| Carretea Vilecha | 50 | ||||
| Tarde | Corredera (iglesia) | 30 | |||
| Avenida Madrid | 50 | ||||
| Papalaguinda | 30 | ||||
| Avenida Portugal | 50 | ||||
| Jueves 29 de agosto | Mañana | Carretera Carbajal | 50 | ||
| Avenida Antibióticos | 50 | ||||
| Avenida Universidad | 50 | ||||
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||||
| Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |||
| Avenida Europa | 50 | ||||
| Vial acceso Candamia | 30 | ||||
| Papalaguinda | 30 | ||||
| Viernes 30 de agosto | Mañana | Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
| Antibióticos | 50 | ||||
| Fernández Ladreda | 30 | ||||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||||
| Tarde | Avenida Europa | 50 | |||
| Santos Ovejero | 50 | ||||
| Avenida Real | 50 | ||||
| Avenida Portugal | 50 | ||||
| Sábado 31 de agosto | Mañana | Fernández Ladreda | 30 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||||
| Avenida Real | 50 | ||||
| Avenida Universidad | 50 | ||||
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |||
| Nocedo | 50 | ||||
| Avenida Portugal | 50 | ||||
| Alvaro López Núñez | 30 | ||||
| Domingo 1 de septiembre | Mañana | Avenida Asturias | 50 | ||
| Alvaro López Núñez | 30 | ||||
| Fdez. Ladreda | 30 | ||||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||||
| Tarde | P. Isla / Renueva | 30 | |||
| LE-20 | 50 | ||||
| José Aguado | 50 | ||||
| Papalaguinda | 50 | ||||





